調整SOLUSDT、TRXUSDT、DOGEUSDT槓桿階梯的公告(251028)
Jarry
上次更新 1 個月前
尊敬的用戶:
您好!為了更好地維護高品質的交易市場,ZKE 平台將定期對所有上線的合約調整槓桿及保證金階梯。我們將於 2025-11-03 15:00:00(UTC+8) 更新 SOLUSDT、TRXUSDT、DOGEUSDT 本位永續合約槓桿及保證金階梯,如下表所示。本次更新將於一小時內完成。
SOLUSDT 調整後的槓桿及維持保證金
| 持倉(USDT 名義價值) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金比率 |
| 0 - 50,000 | 100x | 0.50% |
| 50,000 - 400,000 | 75x | 0.65% |
| 400,000 - 1,000,000 | 50x | 1.00% |
| 1,000,000 - 4,000,000 | 25x | 2.00% |
| 4,000,000 - 8,000,000 | 20x | 2.50% |
| 8,000,000 - 40,000,000 | 10x | 5.00% |
| 40,000,000 - 80,000,000 | 5x | 10.00% |
| 80,000,000 - 100,000,000 | 4x | 12.50% |
| 100,000,000 - 200,000,000 | 2x | 25.00% |
| 200,000,000 - 400,000,000 | 1x | 50.00% |
TRXUSDT 調整後的槓桿及維持保證金
| 持倉(USDT 名義價值) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金比率 |
| 0 - 10,000 | 75x | 0.65% |
| 10,000 - 90,000 | 50x | 1.00% |
| 90,000 - 120,000 | 40x | 1.50% |
| 120,000 - 650,000 | 25x | 2.00% |
| 650,000 - 800,000 | 20x | 2.50% |
| 800,000 - 3,000,000 | 10x | 5.00% |
| 3,000,000 - 6,000,000 | 5x | 10.00% |
| 6,000,000 - 12,000,000 | 4x | 12.50% |
| 12,000,000 - 20,000,000 | 2x | 25.00% |
| 20,000,000 - 30,000,000 | 1x | 50.00% |
DOGEUSDT 調整後的槓桿及維持保證金
| 持倉(USDT 名義價值) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金比率 |
| 0 - 80,000 | 75x | 0.65% |
| 80,000 - 150,000 | 50x | 1.00% |
| 150,000 - 750,000 | 40x | 1.25% |
| 750,000 - 2,000,000 | 25x | 2.00% |
| 2,000,000 - 4,000,000 | 20x | 2.50% |
| 4,000,000 - 20,000,000 | 10x | 5.00% |
| 20,000,000 - 40,000,000 | 5x | 10.00% |
| 40,000,000 - 50,000,000 | 4x | 12.50% |
| 50,000,000 - 100,000,000 | 2x | 25.00% |
| 100,000,000 - 200,000,000 | 1x | 50.00% |
請注意:
- 用戶當前倉位可能會受到影響。請密切監控帳戶的維持保證金率,以避免因槓桿階梯調整而可能導致的潛在強平或虧損。
- 槓桿及保證金階梯更新後,合約網格策略可能會受到影響而終止,建議您在變更前及時進行調整。
感謝您一直以來對 ZKE 平台的支持與信任,祝您交易順利、生活愉快!
ZKE 團隊
2025-10-28
